合格実績 RESULTS
平成26年合格実績(平成26年5月7日現在)
国公立大学合格(医・歯・薬学部含む)63名 |
大阪大学 | 1 | 名 |
神戸大学 | 4 | 名 |
広島大学 | 3 | 名 |
筑波大学 | 1 | 名 |
岡山大学 | 4 | 名 |
奈良女子大学 | 1 | 名 |
香川大学 | 10 | 名 |
徳島大学 | 6 | 名 |
首都大学東京 | 1 | 名 |
横浜市立大学 | 1 | 名 |
大阪市立大学 | 1 | 名 |
鳴門教育大学 | 1 | 名 |
愛媛大学 | 4 | 名 |
長崎大学 | 1 | 名 |
静岡大学 | 1 | 名 |
上記他多数の合格者が出ています。
医・歯・薬・医療系学部合格 32名 |
岡山大学 (医-医) | 1 | 名 |
徳島大学 (医-医) | 1 | 名 |
宮崎大学 (医-医) | 1 | 名 |
島根大学 (医-医) | 1 | 名 |
広島大学 (歯) | 1 | 名 |
岡山大学 (医-検) | 1 | 名 |
神戸大学 (医-看) | 1 | 名 |
徳島大学 (医-看) | 1 | 名 |
徳島大学 (医-放) | 1 | 名 |
兵庫医科大学(医-医) | 1 | 名 |
川崎医科大学(医-医) | 1 | 名 |
杏林大学 (医-医) | 1 | 名 |
久留米医科大学(医-医) | 1 | 名 |
関西医科大学(医-医) | 1 | 名 |
獨協医科大学(医-医) | 1 | 名 |
東京歯科大学 (歯) | 1 | 名 |
徳島文理大学 (薬) | 4 | 名 |
就実大学 (薬) | 2 | 名 |
帝京大学 (薬) | 1 | 名 |
神戸学院大学 (薬) | 1 | 名 |
武庫川女子大学(薬) | 1 | 名 |
上記他多数の合格者が出ています。