R1年度(強化クラブ8期生) |
|
愛媛大学(社会共創) | 香川大学(創造工) |
立命館大学(経済) | 立命館大学(産業社会) |
関西大学(経済)3名 | 近畿大学(理工) |
近畿大学(工) | 京都産業大学(法)2名 |
中京大学(総合政策) | 立正大学(経済) |
金沢工業大学(工) | 高松大学(経営)3名 |
環太平洋大学(体育) |
H30年度(強化クラブ7期生) |
|
東京学芸大学(教育) | 高知工科大学(情報) |
立命館大学(国際関係) | 立命館大学(経済) |
関西大学(経済) | 龍谷大学(社会) |
大和大学(政治経済) | 環太平洋大学(体育) |
関西福祉科学大学(保健医療) | 広島国際大学(看護) |
流通科学大学(経済) |
H29年度(強化クラブ6期生) |
|
立命館大学(産業社会) | 立命館大学(政策科学) |
関西大学(経済) | 岡山理科大学(教育) |
龍谷大学(社会) | 立正大学(経済) |
神戸学院大学(総合リハビリテーション) | 中京大学(総合政策) |
川崎医療福祉大学(医療技術) | 桃山学院大学(社会) |
桐蔭横浜大学(法) | 順天堂大学(国際教養) |
大和大学(政治経済) | HANSA LANGUAGE CENTER |
H28年度(強化クラブ5期生) |
|
立命館大学(産業社会) | 立命館大学(政策科学) |
立命館大学(経済) | 関西大学(経済) |
関西学院大学(理工) | 龍谷大学(国際) |
龍谷大学(現代福祉) | 法政大学(文) |
日本大学(経済) | 京都産業大学(法) |
岡山理科大学(教育) | 川崎医療福祉大学(医療福祉・2名) |
関西福祉科学大学(保健医療) | 京都橘大学(現代ビジネス) |
中京大学(総合政策) | 国際武道大学(体育) |
神戸学院大学(法) | 関西国際大学(人間科学) |
阪南大学(経営情報) | 阪南大学(国際観光) |
阪南大学(国際コミュニケーション) | 阪南大学(流通) |
阪南大学(経済) |
H27年度(強化クラブ4期生) |
|
岡山県立大学(情報工学) | |
日本大学(経済) | 立命館大学(政策科学) |
関西大学(経済) | 龍谷大学(法) |
龍谷大学(社会) | 神戸学院大学(法) |
大阪学院大学(経済) | 広島学院大学(経済・2名) |
松山大学(経済) |
H26年度(強化クラブ3期生) |
|
長崎大学(薬) | 高知大学(教育) |
中京大学(スポーツ科学) | 龍谷大学(法) |
立命館大学(政策科学) | 大阪保健医療大学(保健医療) |
川崎医療福祉大学(医療技術) | 吉備国際大学(保健医療福祉) |
倉敷芸術科学大学(生命科学) | 広島国際大学(看護) |
福岡大学(スポーツ科学) |
H25年度(強化クラブ2期生) |
|
中央大学(経済) | 亜細亜大学(法) |
立正大学(経済) | 神奈川大学(法) |
関西大学(経済) | 関西大学(商) |
東海大学(法) | 京都産業大学(法) |
桃山学院大学(社会) | 摂南大学(法) |
大阪産業大学(経済) | 大阪商業大学(経済) |
大阪経済大学(経済) | 神戸学院大学(法・2名) |
高松大学(経営) | 松山大学(経済・2名) |
H24年度(強化クラブ1期生) |
|
徳島大学(総合化学) | 高知大学(理) |
立正大学(経済) | 立命館大学(産業社会) |
佛教大学(文) | 京都外国語大学(外国語) |
関西外国語大学(国際言語) | 大阪産業大学(デザイン工) |
大阪産業大学(経済) | 神戸学院大学(法) |
松山大学(人文) | 松山大学(経済) |