戦績 6勝9敗3分 勝ち点21
順位 7位 /10チーム
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 勝敗 | 場所 |
| 4/8(土)14:00 | プリンスリーグ四国第1節 vs徳島ヴォルティスユース |
2-2 | 野村 三谷 |
△ | 春野総合運動公園補助競技場 |
| 4/15(土)13:30 | プリンスリーグ四国第2節 vs高知西 |
2-0 | 野村 三谷 |
○ | 春野総合運動公園球技場 |
| 4/22(土)13:30 | プリンスリーグ四国第3節 vs愛媛F.C U-18 |
0-3 | – | ● | 生島メインG |
| 4/29(土)11:00 | プリンスリーグ四国第4節 vs明徳義塾 |
1-0 | 三谷 | ○ | 生島メインG |
| 6/24(土)13:30 | プリンスリーグ四国第5節 vs徳島市立 |
0-1 | – | ● | 生島メインG |
| 7/1(土)13:30 | プリンスリーグ四国第6節 vs松山工業 |
0-1 | – | ● | 瀬戸大橋記念公園G |
| 7/8(土)11:00 | プリンスリーグ四国第7節 vs四国学院大学香川西 |
0-2 | – | ● | 生島サブG |
| 7/15(土)11:00 | プリンスリーグ四国第8節 vs高松商業 |
1-1 | 片上 | △ | 生島サブG |
| 7/17(月)11:00 | プリンスリーグ四国第9節 vs徳島北 |
1-0 | 吉松 | ○ | 生島メインG |
| 8/26(土)11:00 | プリンスリーグ四国第10節 vs徳島ヴォルティスユース |
3-4 | 三谷×2 野村 |
● | 徳島スポーツヴィレッジ |
| 9/2(土)13:30 | プリンスリーグ四国第11節 vs高知西 |
3-5 | 梅木×2 三谷 |
● | 東部運動公園(天然芝) |
| 9/9(土)11:00 | プリンスリーグ四国第12節 vs愛媛F.C U-18 |
0-8 | – | ● | 北条スポーツセンター球技場 |
| 9/16(土)13:30 | プリンスリーグ四国第13節 vs明徳義塾 |
2-2 | 野村 滝平 |
△ | 四国学院香川西人工芝G |
| 9/23(土)11:00 | プリンスリーグ四国第14節 vs徳島市立 |
0-4 | – | ● | 徳島市立高校G |
| 11/18(土)11:00 | プリンスリーグ四国第15節 vs松山工業 |
3-2 | 野村 木村淳 真鍋幸 |
○ | 北条スポーツセンター陸上競技場 |
| 11/25(土)11:00 | プリンスリーグ四国第16節 vs四国学院大学香川西 |
2-0 | 野村 片上 |
○ | Pikaraスタジアム |
| 12/2(土)11:00 | プリンスリーグ四国第17節 vs高松商業 |
0-3 | – | ● | Pikaraスタジアム |
| 12/9(土)11:00 | プリンスリーグ四国第18節 vs徳島北 |
1-0 | 三谷 | ○ | 徳島スポーツヴィレッジ |
平成28年度の結果はこちら
平成30年度の予定・結果はこちら
プリンスリーグ四国の詳細な情報はこちら(プリンスリーグ四国公式サイトに移動します)