戦績 11勝4敗3分 勝ち点36
順位 3位 /10チーム
| 日時 | 対戦相手 | スコア | 得点者 | 勝敗 | 場所 |
| 4/8(土)10:00 | 県2部リーグ第1節 vs高松中央 |
0-1 | – | ● | 高松桜井高校G |
| 4/15(土)10:30 | 県2部リーグ第2節 vs四国学院大学香川西T |
1-1 | 片上 | △ | 高松桜井高校G |
| 4/22(土)10:30 | 県2部リーグ第3節 vs高松商業S |
2-0 | 亀山 片上 |
○ | 高松桜井高校G |
| 4/29(土)12:30 | 県2部リーグ第4節 vs志度 |
1-0 | 片上 | ○ | 高松桜井高校G |
| 6/24(土)13:30 | 県2部リーグ第5節 vs観音寺第一 |
1-0 | 片上 | ○ | 琴平いこいの郷公園G |
| 7/1(土)13:30 | 県2部リーグ第6節 vs高松桜井 |
4-0 | 大野 竹下 藤野 前川 |
○ | 高松桜井高校G |
| 7/8(土)10:00 | 県2部リーグ第7節 vs高松西 |
1-1 | 亀山 | △ | 高松桜井高校G |
| 7/15(土)13:30 | 県2部リーグ第8節 vs琴平 |
1-2 | 小野又 | ● | 山本ふれあい公園G |
| 7/17(月)14:00 | 県2部リーグ第9節 vs多度津 |
3-0 | 福家 竹下 泉 |
○ | 琴平いこいの郷公園G |
| 8/26(土)10:00 | 県2部リーグ第10節 vs高松中央 |
9-0 | 山岡×2 竹下×3 小野又×2 三宅 多田 |
○ | 生島メインG |
| 9/2(土)10:00 | 県2部リーグ第11節 vs四国学院大学香川西T |
0-4 | – | ● | 瀬戸大橋記念公園G |
| 9/9(土)10:00 | 県2部リーグ第12節 vs高松商業S |
1-1 | 竹下 | △ | 生島サブ |
| 9/18(月)12:30 | 県2部リーグ第13節 vs志度 |
3-0 | 片上×2 谷本 |
○ | 高松桜井高校G |
| 9/23(土)10:00 | 県2部リーグ第14節 vs観音寺第一 |
0-1 | ● | ● | 山本ふれあい公園G |
| 11/18(土)10:30 | 県2部リーグ第15節 vs高松桜井 |
6-0 | 渡辺×3 谷本×2 竹下 |
○ | 高松桜井高校G |
| 11/23(木)13:30 | 県2部リーグ第16節 vs高松西 |
7-0 | 真鍋幸×2 木村翼 富田 片上 糸瀬 福家 |
○ | 生島メインG |
| 12/2(土)13:00 | 県2部リーグ第17節 vs琴平 |
1-0 | 藤野 | ○ | 東部運動公園(天然芝) |
| 12/10(日)13:00 | 県2部リーグ第18節 vs多度津 |
4-1 | 福家 山岡 谷本 |
○ | 瀬戸大橋記念公園G |
平成28年度の結果はこちら